Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2036 | 48.95% | 925 | 22.24% | 1111 | 26.71% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 985 | 23.68% | 496 | 11.93% | 489 | 11.76% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 456 | 10.96% | 212 | 5.10% | 244 | 5.87% |
4 | WIRASWASTA | 382 | 9.18% | 248 | 5.96% | 134 | 3.22% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 278 | 6.68% | 179 | 4.30% | 99 | 2.38% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 219 | 5.27% | 0 | 0.00% | 219 | 5.27% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 166 | 3.99% | 127 | 3.05% | 39 | 0.94% |
8 | NELAYAN/PERIKANAN | 36 | 0.87% | 34 | 0.82% | 2 | 0.05% |
9 | PERANGKAT DESA | 24 | 0.58% | 22 | 0.53% | 2 | 0.05% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 21 | 0.50% | 16 | 0.38% | 5 | 0.12% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 17 | 0.41% | 10 | 0.24% | 7 | 0.17% |
12 | PENSIUNAN | 12 | 0.29% | 7 | 0.17% | 5 | 0.12% |
13 | PERDAGANGAN | 9 | 0.22% | 5 | 0.12% | 4 | 0.10% |
14 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.22% | 4 | 0.10% | 5 | 0.12% |
15 | PEDAGANG | 9 | 0.22% | 5 | 0.12% | 4 | 0.10% |
16 | SOPIR | 7 | 0.17% | 7 | 0.17% | 0 | 0.00% |
17 | GURU | 5 | 0.12% | 0 | 0.00% | 5 | 0.12% |
18 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
22 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
28 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
34 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | APOTEKER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
36 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4159 | 100% | 2032 | 48.86% | 2127 | 51.14% |
Lokasi Girikarto
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |